À partir de 15.42 €

Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme - Solid Black


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 176
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 794
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 1013
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 437
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 393
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 92
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 94
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 99
0 articles 0.00
Description

Elevate Essentials 39095

Le polo Deimos à manches courtes pour femmes offre un confort imbattable grâce à son tissu léger en maille de polyester de 105 g/m². Sa coupe cool fit assure une bonne respirabilité et une bonne évacuation de l'humidité, ce qui vous permet de rester au sec toute la journée. Conçu dans un souci de fonctionnalité, la couture latérale avant et les coutures plates étroites améliorent la flexibilité et confèrent un look athlétique moderne. De plus, les options de marquage intérieur permettent de personnaliser le polo. Que vous alliez sur le court de tennis ou à la salle de sport, le polo Deimos s'adapte à votre style de vie actif tout en vous apportant confort et style. Ce polo est conçu avec une forme ajustée pour un look féminin.

Avis sur Elevate Essentials 39095


Commandes en gros

0 articles 0.00
Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 139
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 721
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 925
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 464
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 338
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 30
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 77
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 100
Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme Navy
Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 143
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 643
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 872
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 350
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 326
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 91
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 94
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 100
Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme Pool Blue
Pool Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 84
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 472
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 714
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 273
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 231
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 89
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 85
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 102
Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme Red
Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 89
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 491
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 717
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 271
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 246
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 100
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 91
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 100
Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme Solid Black
Solid Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 176
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 794
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 1013
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 437
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 393
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 92
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 94
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 99
Elevate Essentials 39095 - Polo Deimos en tissu léger et à manches courtes pour femme Storm Grey
Storm Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 98
S 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 448
M 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 673
L 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 254
XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 216
2XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 97
3XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 100
4XL 22.03 19.83 18.73 17.63 16.52 15.42 99